Parabéns a todos os Participantes |
||||
Coloc. | Num. | Atleta da Corrida | Sexo | Tempo |
1 | 54 | JOSE DA SILVA NETO | M | 00:16:35 |
2 | 141 | EDERSON FRANCISCO DA SILVA | M | 00:17:48 |
3 | 16 | ARYAN BORGES DA COSTA | M | 00:19:13 |
4 | 99 | ANDRÉ LUIS DE JESUS DE ALMEIDA | M | 00:19:44 |
5 | 256 | VIRGILIO RONAN GONCALVES | M | 00:20:14 |
6 | 294 | RODRIGO FERRAZ CANTEIRO | M | 00:20:15 |
7 | 260 | DIEGO AUGUSTO BRITO VILLALON | M | 00:21:05 |
8 | 201 | KATIA MARIA FERREIRA | F | 00:21:08 |
9 | 93 | VINÍCIUS CARDOSO ALVES | M | 00:21:19 |
10 | 263 | Atleta Não Cadastrado | M | 00:21:22 |
11 | 73 | MAURICIO OLIVEIRA ANDRADE | M | 00:21:27 |
12 | 101 | ANTONIO MARCELO PIRES | M | 00:22:17 |
13 | 270 | FLAVIO HENRIQUE BOTELHO DE OLIVEIRA | M | 00:22:21 |
14 | 53 | JEAN CARLOS GONÇALVES | M | 00:22:31 |
15 | 133 | GERALDO H. RAIANO VIEIRA | M | 00:22:34 |
16 | 44 | FERNANDO DAMASCENO | M | 00:22:57 |
17 | 80 | REINALDO MARQUES | M | 00:23:11 |
18 | 66 | LUIZ APARECIDO CIRICO | M | 00:23:33 |
19 | 298 | Atleta Não Cadastrado | M | 00:23:36 |
20 | 266 | ELTON LUIZ DE SOUZA DOS SANTOS | M | 00:23:42 |
21 | 55 | JOSE RICARDO VULTO | M | 00:23:50 |
22 | 269 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | F | 00:23:50 |
23 | 122 | SILVIA AP. PEREIRA DEVOLIO DRUMMOND | F | 00:24:08 |
24 | 70 | MARCELO MELI | M | 00:24:11 |
25 | 68 | MARCELO DE LIMA BATISTA | M | 00:24:13 |
26 | 35 | FABIO DONIZETE LIMA | M | 00:24:18 |
27 | 95 | ALEXANDRE SOARES | M | 00:24:22 |
28 | 57 | JOSMAR VICENTE GONZAGA | M | 00:24:37 |
29 | 264 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | M | 00:24:39 |
30 | 71 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | F | 00:24:43 |
31 | 125 | PAULO FINARDI | M | 00:24:56 |
32 | 203 | RENAN MARTINELLI OLIVEIRA DA SILVA | M | 00:25:11 |
33 | 108 | GEOVANE COUGO | M | 00:25:15 |
34 | 14 | ARMANDO LOPES MORENO JR | M | 00:25:17 |
35 | 22 | BRUNO AUGUSTO CAVEDINI | M | 00:25:20 |
36 | 88 | ROGERIO FERNANDES PRIEGO | M | 00:25:28 |
37 | 37 | FÁBIO MOREIRA GONÇALVES | M | 00:25:38 |
38 | 40 | FELIPE RODRIGUES | M | 00:25:40 |
39 | 1 | ADAIAS BATISTA DA SILVA JUNIOR | M | 00:25:44 |
40 | 87 | ROGÉRIO DOMINGOS DE SOUSA | M | 00:25:48 |
41 | 104 | EDUARDO ROBERTO DA SILVA | M | 00:25:50 |
42 | 9 | ANA PAULA MACEDO BECK | F | 00:25:54 |
43 | 138 | MARCELO FERREIRA MINARI | M | 00:26:34 |
44 | 39 | FELIPE LEME GASPARINI | M | 00:26:41 |
45 | 67 | MARCELO BECASSI | M | 00:26:46 |
46 | 8 | ANA PAULA FRANKE | F | 00:26:48 |
47 | 23 | CAMILA ARAUJO | F | 00:26:56 |
48 | 74 | NUBIA CAROLINE DOS SANTOS | F | 00:27:13 |
49 | 89 | RONALDO NAVARRO PERES | M | 00:27:13 |
50 | 30 | CRISTINA HARUMI AKAMINE | F | 00:27:14 |
51 | 31 | DANIELA HILDEBRAND | F | 00:27:21 |
52 | 251 | JEFFERSON APARECIDO STECCA | M | 00:27:24 |
53 | 15 | ARTUR CESAR BERTOLINI | M | 00:27:27 |
54 | 46 | FLORIPES BAIOCHI DOS SANTOS | M | 00:27:39 |
55 | 123 | TAILA ANDRADE LEMOS | F | 00:27:40 |
56 | 50 | HAMILTON ROBERTO FORTES BAVUTTI | M | 00:27:59 |
57 | 28 | CESAR EDUARDO ARAIUM MARIANO | M | 00:28:00 |
58 | 257 | RENATO RAMALHO | M | 00:28:00 |
59 | 204 | Atleta Não Cadastrado | M | 00:28:07 |
60 | 56 | JOSÉ ROBERTO COUTINHO | M | 00:28:08 |
61 | 3 | ALAN BRAZ | M | 00:28:11 |
62 | 83 | RICARDO NOGUEIRA MAUDONNET | M | 00:28:11 |
63 | 255 | JUNIAS ARRUDA NICOLAU | F | 00:28:21 |
64 | 271 | RAPHAEL ROCHA | M | 00:28:23 |
65 | 91 | TARSIS RAPHAEL FRANCO CAMPOS | M | 00:28:26 |
66 | 275 | Atleta Não Cadastrado | M | 00:28:26 |
67 | 29 | CRISTIANE CARDINALLI | F | 00:29:11 |
68 | 19 | BEATRIZ MIRANDA | F | 00:29:13 |
69 | 273 | PAULO ROBERTO ROQUE ISOLA | M | 00:29:13 |
70 | 38 | FABIO NOGUEIRA VICENTE | M | 00:29:15 |
71 | 140 | SABRINA NADIN B. DO ROZÁRIO | F | 00:29:16 |
72 | 24 | CAMILA CARVALHO | F | 00:29:30 |
73 | 259 | PAULO JOSE PEREIRA CURADO | M | 00:29:35 |
74 | 65 | LUCIANA RODRIGUES TELES | F | 00:29:38 |
75 | 267 | MARCELA MARQUES PASTORI | F | 00:29:46 |
76 | 115 | PATRICIE MARIE SALMOIRAGHI | F | 00:29:56 |
77 | 116 | MARIANA NOGUEIRA LEITE DE OLIVEIRA | F | 00:29:58 |
78 | 134 | GISELE SANCHES PASSOS | F | 00:30:06 |
79 | 126 | ALBERTO FONTOLAN | M | 00:30:10 |
80 | 127 | ALEXANDRA CAPRIOLI SANTOS FONTOLAN | F | 00:30:10 |
81 | 78 | RAFAELA DE AZEVEDO CARDOSO | F | 00:30:30 |
82 | 254 | JEFFERSON R. O. BARROS | M | 00:30:30 |
83 | 94 | ALCIDES MOREIRA | M | 00:30:36 |
84 | 43 | FERNANDO CORREA LEITE | M | 00:30:41 |
85 | 81 | RENATA MORISCO DE CAMPOS | F | 00:30:53 |
86 | 48 | GLAUCIA VILAS BOAS SILVA | F | 00:31:05 |
87 | 52 | HEBER GIROTTO | M | 00:31:05 |
88 | 6 | ANA CLAUDIA PIERROTTI | F | 00:31:06 |
89 | 10 | ANDRÉ FONTOLAN DE MIRANDA | M | 00:31:06 |
90 | 232 | DIEGO APARECIDO DASCENZIO | M | 00:31:10 |
91 | 20 | BEATRIZ SCHUBERT STANDKE | F | 00:31:55 |
92 | 82 | RENATO GREGIO DE FREITAS | M | 00:31:56 |
93 | 2 | ADRIANO RICARDO GASPARETTO SE | M | 00:31:57 |
94 | 130 | FELIPE SOARES DE CAMARGO | M | 00:31:58 |
95 | 17 | BARBARA M. FRANCESCHETTI DE MELLO | F | 00:32:03 |
96 | 21 | BRUNA M. FRANCESCHETTI F. DA CUNHA | F | 00:32:03 |
97 | 114 | MONA HABIB | F | 00:32:04 |
98 | 121 | RODRIGO PERES DIAS FRIGATO | M | 00:32:06 |
99 | 84 | RICHARD RIGOLIN | M | 00:32:33 |
100 | 268 | ANA CLAUDIA BERTOLINI ORMELEZE | F | 00:32:59 |
101 | 110 | MARCO AURELIO GARCIA DA SILVA | M | 00:33:17 |
102 | 7 | ANA PAULA CARNIELI N ROSSO | F | 00:33:20 |
103 | 61 | LEANDRO MATTOS | M | 00:33:20 |
104 | 262 | CARLOS ALEXANDRE MANIAS | M | 00:33:21 |
105 | 100 | ANDRÉ LUIS LIBERMAN | M | 00:33:22 |
106 | 252 | KARINA APARECIDA TENORIO FONSECA | F | 00:33:22 |
107 | 62 | LEONARDO MAUGERI | M | 00:33:40 |
108 | 106 | FABIO MOREIRA MARCHI | M | 00:33:58 |
109 | 276 | Atleta Não Cadastrado | M | 00:33:58 |
110 | 12 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | F | 00:34:00 |
111 | 132 | FLORIANO FARINA | M | 00:34:24 |
112 | 72 | MARIO JACHETTO NETTO | M | 00:34:27 |
113 | 96 | ALINE DOMENICH BARRADAS MENDES | F | 00:34:39 |
114 | 261 | Atleta Não Cadastrado | M | 00:34:41 |
115 | 292 | PAULO FERNANDO DA ROCHA | M | 00:34:41 |
116 | 90 | RUBIA ORNELAS ESTRUQUE | F | 00:34:46 |
117 | 113 | MAURICIO PARIS | M | 00:34:55 |
118 | 137 | LUÍS CARLOS LOPES DE LIMA | M | 00:34:55 |
119 | 98 | AMARINDO FAUSTO SOARES | M | 00:35:04 |
120 | 25 | CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BERALDI | M | 00:35:09 |
121 | 59 | KARINA TAVARES GIROTTO | F | 00:36:22 |
122 | 97 | ALYNE JUSTINIANO R. RODRIGUES | F | 00:36:29 |
123 | 36 | FABIO JOSE BUCHEDID VAZQUEZ | M | 00:36:30 |
124 | 274 | TALITA RODRIGUES | F | 00:36:31 |
125 | 4 | ALESSANDRA FABÍOLA RIBEIRO | F | 00:37:22 |
126 | 272 | TAIS CAROLINE | F | 00:37:38 |
127 | 5 | ALESSANDRA S. RESCH | F | 00:37:46 |
128 | 33 | EZEQUIEL DE CAMPOS FERNANDES | M | 00:39:50 |
129 | 202 | THAIZE POLIZELLI DE SANTANA | F | 00:40:25 |
130 | 105 | ELIZETE MOREIRA | F | 00:40:28 |
131 | 60 | LEANDRO AKIRA TSUDA | M | 00:40:42 |
132 | 86 | ROBERTO RIBEIRO GARDIOLO | M | 00:40:44 |
133 | 58 | KARINA ESTEVES NERY PIGATTI SILVA | F | 00:40:50 |
134 | 47 | GISELE CONSOLINE DO COUTO | F | 00:42:14 |
135 | 112 | MATHEUS FERREIRA FONSECA | M | 00:42:40 |
136 | 124 | THAIS TANNERT BAMPA | F | 00:46:29 |
137 | 102 | CAROLINE PERES BAU | F | 00:47:12 |
138 | 103 | CLEITON CORTEZ DE SOUZA | M | 00:47:12 |
139 | 139 | MARÍLIA VARONI | F | 00:57:26 |
140 | 135 | JOSIAS LECH | M | 00:57:27 |
141 | 258 | JULIANA OTAVIANA TEIXEIRA | F | 00:59:00 |
142 | 265 | Atleta Não Cadastrado | M | 00:59:02 |
143 | 18 | BEATRIZ MACHADO FRANCESCHETTI | F | 01:00:51 |
terça-feira, julho 24, 2012
Classificação Geral da II Corrida e Caminhada Animada Hospitalhaços
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário