Parabéns a todas as Participantes!!!
Coloc. | Num. | Atleta da Corrida | Sexo | Tempo |
1 | 201 | KATIA MARIA FERREIRA | F | 00:21:08 |
2 | 269 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | F | 00:23:50 |
3 | 122 | SILVIA AP.PEREIRA DEVOLIO DRUMMOND | F | 00:24:08 |
4 | 71 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | F | 00:24:43 |
5 | 9 | ANA PAULA MACEDO BECK | F | 00:25:54 |
6 | 8 | ANA PAULA FRANKE | F | 00:26:48 |
7 | 23 | CAMILA ARAUJO | F | 00:26:56 |
8 | 74 | NUBIA CAROLINE DOS SANTOS | F | 00:27:13 |
9 | 30 | CRISTINA HARUMI AKAMINE | F | 00:27:14 |
10 | 31 | DANIELA HILDEBRAND | F | 00:27:21 |
11 | 123 | TAILA ANDRADE LEMOS | F | 00:27:40 |
12 | 255 | JUNIAS ARRUDA NICOLAU | F | 00:28:21 |
13 | 29 | CRISTIANE CARDINALLI | F | 00:29:11 |
14 | 19 | BEATRIZ MIRANDA | F | 00:29:13 |
15 | 140 | SABRINA NADIN B. DO ROZÁRIO | F | 00:29:16 |
16 | 24 | CAMILA CARVALHO | F | 00:29:30 |
17 | 65 | LUCIANA RODRIGUES TELES | F | 00:29:38 |
18 | 267 | MARCELA MARQUES PASTORI | F | 00:29:46 |
19 | 115 | PATRICIE MARIE SALMOIRAGHI | F | 00:29:56 |
20 | 116 | MARIANA NOGUEIRA LEITE DE OLIVEIRA | F | 00:29:58 |
21 | 134 | GISELE SANCHES PASSOS | F | 00:30:06 |
22 | 127 | ALEXANDRA CAPRIOLI SANTOS FONTOLAN | F | 00:30:10 |
23 | 78 | RAFAELA DE AZEVEDO CARDOSO | F | 00:30:30 |
24 | 81 | RENATA MORISCO DE CAMPOS | F | 00:30:53 |
25 | 48 | GLAUCIA VILAS BOAS SILVA | F | 00:31:05 |
26 | 6 | ANA CLAUDIA PIERROTTI | F | 00:31:06 |
27 | 20 | BEATRIZ SCHUBERT STANDKE | F | 00:31:55 |
28 | 17 | BARBARA M. FRANCESCHETTI DE MELLO | F | 00:32:03 |
29 | 21 | BRUNA M. FRANCESCHETTI F. DA CUNHA | F | 00:32:03 |
30 | 114 | MONA HABIB | F | 00:32:04 |
31 | 268 | ANA CLAUDIA BERTOLINI ORMELEZE | F | 00:32:59 |
32 | 7 | ANA PAULA CARNIELI N ROSSO | F | 00:33:20 |
33 | 252 | KARINA APARECIDA TENORIO FONSECA | F | 00:33:22 |
34 | 12 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | F | 00:34:00 |
35 | 96 | ALINE DOMENICH BARRADAS MENDES | F | 00:34:39 |
36 | 90 | RUBIA ORNELAS ESTRUQUE | F | 00:34:46 |
37 | 59 | KARINA TAVARES GIROTTO | F | 00:36:22 |
38 | 97 | ALYNE JUSTINIANO R. RODRIGUES | F | 00:36:29 |
39 | 274 | TALITA RODRIGUES | F | 00:36:31 |
40 | 4 | ALESSANDRA FABÍOLA RIBEIRO | F | 00:37:22 |
41 | 272 | TAIS CAROLINE | F | 00:37:38 |
42 | 5 | ALESSANDRA S. RESCH | F | 00:37:46 |
43 | 202 | THAIZE POLIZELLI DE SANTANA | F | 00:40:25 |
44 | 105 | ELIZETE MOREIRA | F | 00:40:28 |
45 | 58 | KARINA ESTEVES NERY PIGATTI SILVA | F | 00:40:50 |
46 | 47 | GISELE CONSOLINE DO COUTO | F | 00:42:14 |
47 | 124 | THAIS TANNERT BAMPA | F | 00:46:29 |
48 | 102 | CAROLINE PERES BAU | F | 00:47:12 |
49 | 139 | MARÍLIA VARONI | F | 00:57:26 |
50 | 258 | JULIANA OTAVIANA TEIXEIRA | F | 00:59:00 |
51 | 18 | BEATRIZ MACHADO FRANCESCHETTI | F | 01:00:51 |
Parabens pela corrida. Pena que coincidiu com outras duas grandes corridas na regiao, a Atenas em SP e outra em Indaiatuba.
ResponderExcluirNao desistam da ideia e tentem patrocinio para divulgação dos laboratórios, rede farmacias, alguma multinacional, ou juntem-se à outras entidades.
A animação valeu !