terça-feira, julho 24, 2012

Classificação Masculina - II Corrida e Caminhada Animada Hospitalhaços



Coloc. Num. Atleta da Corrida Tempo
1 54 JOSE DA SILVA NETO  00:16:35
2 141 EDERSON FRANCISCO DA SILVA  00:17:48
3 16 ARYAN BORGES DA COSTA  00:19:13
4 99 ANDRÉ LUIS DE JESUS DE ALMEIDA 00:19:44
5 256 VIRGILIO RONAN GONCALVES 00:20:14
6 294 RODRIGO FERRAZ CANTEIRO 00:20:15
7 260 DIEGO AUGUSTO BRITO VILLALON 00:21:05
8 93 VINÍCIUS CARDOSO ALVES  00:21:19
9 263 Atleta Não Cadastrado 00:21:22
10 73 MAURICIO OLIVEIRA ANDRADE  00:21:27
11 101 ANTONIO MARCELO PIRES  00:22:17
12 270 FLAVIO HENRIQUE BOTELHO DE OLIVEIRA 00:22:21
13 53 JEAN CARLOS GONÇALVES  00:22:31
14 133 GERALDO H. RAIANO VIEIRA  00:22:34
15 44 FERNANDO DAMASCENO  00:22:57
16 80 REINALDO MARQUES  00:23:11
17 66 LUIZ APARECIDO CIRICO  00:23:33
18 298 Atleta Não Cadastrado 00:23:36
19 266 ELTON LUIZ DE SOUZA DOS SANTOS 00:23:42
20 55 JOSE RICARDO VULTO  00:23:50
21 70 MARCELO MELI  00:24:11
22 68 MARCELO DE LIMA BATISTA  00:24:13
23 35 FABIO DONIZETE LIMA  00:24:18
24 95 ALEXANDRE SOARES  00:24:22
25 57 JOSMAR VICENTE GONZAGA  00:24:37
26 264 CARLOS ALBERTO DE LIMA 00:24:39
27 125 PAULO FINARDI  00:24:56
28 203 RENAN MARTINELLI OLIVEIRA DA SILVA 00:25:11
29 108 GEOVANE COUGO  00:25:15
30 14 ARMANDO LOPES MORENO JR  00:25:17
31 22 BRUNO AUGUSTO CAVEDINI  00:25:20
32 88 ROGERIO FERNANDES PRIEGO  00:25:28
33 37 FÁBIO MOREIRA GONÇALVES 00:25:38
34 40 FELIPE RODRIGUES  00:25:40
35 1 ADAIAS BATISTA DA SILVA JUNIOR  00:25:44
36 87 ROGÉRIO DOMINGOS DE SOUSA 00:25:48
37 104 EDUARDO ROBERTO DA SILVA  00:25:50
38 138 MARCELO FERREIRA MINARI  00:26:34
39 39 FELIPE LEME GASPARINI  00:26:41
40 67 MARCELO BECASSI  00:26:46
41 89 RONALDO NAVARRO PERES  00:27:13
42 251 JEFFERSON APARECIDO STECCA 00:27:24
43 15 ARTUR CESAR BERTOLINI  00:27:27
44 46 FLORIPES BAIOCHI DOS SANTOS  00:27:39
45 50 HAMILTON ROBERTO FORTES BAVUTTI 00:27:59
46 28 CESAR EDUARDO ARAIUM MARIANO 00:28:00
47 257 RENATO RAMALHO 00:28:00
48 204 Atleta Não Cadastrado 00:28:07
49 56 JOSÉ ROBERTO COUTINHO  00:28:08
50 3 ALAN BRAZ  00:28:11
51 83 RICARDO NOGUEIRA MAUDONNET  00:28:11
52 271 RAPHAEL ROCHA 00:28:23
53 91 TARSIS RAPHAEL FRANCO CAMPOS  00:28:26
54 275 Atleta Não Cadastrado 00:28:26
55 273 PAULO ROBERTO ROQUE ISOLA 00:29:13
56 38 FABIO NOGUEIRA VICENTE  00:29:15
57 259 PAULO JOSE PEREIRA CURADO 00:29:35
58 126 ALBERTO FONTOLAN 00:30:10
59 254 JEFFERSON R. O. BARROS 00:30:30
60 94 ALCIDES MOREIRA  00:30:36
61 43 FERNANDO CORREA LEITE  00:30:41
62 52 HEBER GIROTTO 00:31:05
63 10 ANDRÉ FONTOLAN DE MIRANDA  00:31:06
64 232 DIEGO APARECIDO DASCENZIO 00:31:10
65 82 RENATO GREGIO DE FREITAS  00:31:56
66 2 ADRIANO RICARDO GASPARETTO SE 00:31:57
67 130 FELIPE SOARES DE CAMARGO  00:31:58
68 121 RODRIGO PERES DIAS FRIGATO  00:32:06
69 84 RICHARD RIGOLIN  00:32:33
70 110 MARCO AURELIO GARCIA DA SILVA  00:33:17
71 61 LEANDRO MATTOS  00:33:20
72 262 CARLOS ALEXANDRE MANIAS 00:33:21
73 100 ANDRÉ LUIS LIBERMAN 00:33:22
74 62 LEONARDO MAUGERI  00:33:40
75 106 FABIO MOREIRA MARCHI  00:33:58
76 276 Atleta Não Cadastrado 00:33:58
77 132 FLORIANO FARINA 00:34:24
78 72 MARIO JACHETTO NETTO  00:34:27
79 261 Atleta Não Cadastrado 00:34:41
80 292 PAULO FERNANDO DA ROCHA 00:34:41
81 113 MAURICIO PARIS 00:34:55
82 137 LUÍS CARLOS LOPES DE LIMA  00:34:55
83 98 AMARINDO FAUSTO SOARES  00:35:04
84 25 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BERALDI  00:35:09
85 36 FABIO JOSE BUCHEDID VAZQUEZ  00:36:30
86 33 EZEQUIEL DE CAMPOS FERNANDES  00:39:50
87 60 LEANDRO AKIRA TSUDA 00:40:42
88 86 ROBERTO RIBEIRO GARDIOLO  00:40:44
89 112 MATHEUS FERREIRA FONSECA  00:42:40
90 103 CLEITON CORTEZ DE SOUZA  00:47:12
91 135 JOSIAS LECH  00:57:27
92 265 Atleta Não Cadastrado 00:59:02



Parabéns a todos os participantes!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário